Carte de passage de la balayeuse par zone à Nieul-sur-Mer, à compter de mai 2022 :
Itinéraire bleu : 1er et 3ème mardi de chaque mois
Itinéraire bleu/vert : 1er mardi du mois
Itinéraire bleu/jaune : 2ème mardi du mois
Itinéraire bleu/rouge : 3ème mardi du mois
Itinéraire bleu/orange : 4ème mardi du mois
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
_ga | 2 years | The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. |
_gat_gtag_UA_163307314_1 | 1 minute | Set by Google to distinguish users. |
_gid | 1 day | Installed by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
BIGipServerVS_IW_PWNOT-VIPA-01PT01_HTTPS.app~POOL_IW_PWNOT-01PT01_HTTPS_PR003_TKT | session | La valeur du cookie contient l'adresse IP codée et le port du serveur de destination. |
TS01debb55 | session | Utilisé pour enregistrer la date et l’heure des sessions anonymes au niveau du serveur |
Solidarité Ukraine : toutes les infos sur notre page spéciale : Solidarité Ukraine |