Retrouvez ici très bientôt le trombinoscope des élus au scrutin du 15 mars 2026.
La liste Nieul-sur-Mer passionnément, conduite par Marc MAIGNÉ a obtenu 68.33 % des voix – La liste Nieul-sur-Mer la parole aux citoyens, conduite par Patrick VARELA a obtenu 31.67 % des voix
| BEAUVAIS | Jean-Paul |
| BELLOC | Marie-Christine |
| CLÉMENT | Julie |
| COLNARD | Gwenaëlle |
| DAVID | Christophe |
| DELAGE | Marie-Paule |
| DJÉLLOULI | Hédi |
| DUBOIS | Marc |
| ÉGREMONTE | Philippe |
| ÉLAMBERT | Cécile |
| FILLON | Nathalie |
| FUSIL | Denis |
| GAFFET | Philippe |
| GOUX | Alain |
| GUÉRIN | Carole |
| HARLIN | Cécile |
| HILAIREAU | Franck |
| LEPAGE | Philippe |
| LOISEAU | Lionel |
| LOUTREUIL | David |
| MAIGNÉ | Marc |
| MAOUIN | Céline |
| MONS | Guy |
| MOSTINI | Coralie |
| MOUILLERON | Amandine |
| PHELIPPEAU | Florence |
| PIERRE | Marie-Charlotte |
| RICHARD | Cécile |
| VARELA | Patrick |
